Projetor multimidia | Datashow Sony | Página 6
Sony VPLSW536, 1778 - 3302 mm (70 - 130), CA, 2500:1, 3LCD, UXGA (1600 x 1200), UHB...
Mais informações Sony VPL-FHZ55, 1016 - 15240 mm (40 - 600), 16:9, DC, 8000:1, 3LCD, 1.6:1...
Mais informações Sony VPLDW126, 762 - 7620 mm (30 - 300), 16:10, CA, 16:10, 2500:1, 3LCD...
Mais informações Sony VPL-SW225, 1447,8 - 2616,2 mm (57 - 103), 16:10, CA, 4:3, 16:9, 16:10, 3000:1, 3LCD...
Mais informações Sony VPL-FHZ700L, 1016 - 15240 mm (40 - 600), 16:10, CA, 16:9, 16:10, 8000:1, 3LCD...
Mais informações Sony VPL-DX127, 762 - 7620 mm (30 - 300), 4:3, CA, 3000:1, 3LCD, 1.2:1...
Mais informações Sony VPL-DX142, 762 - 7620 mm (30 - 300), 4:3, CA, 4:3, 3000:1, 3LCD...
Mais informações Sony VPL-VW300ES, 17:9, 1524 - 7620 mm (60 - 300), CA, 2.35:1, 16:9, 17:9, 2,32 - 11,99 m, 5500:1...
Mais informações Sony VPL-DX102, 762 - 7620 mm (30 - 300), 4:3, CA, 4:3, 3000:1, 3LCD...
Mais informações Sony VPL-EX250, 762 - 7620 mm (30 - 300), 4:3, CA, 0,76 - 7,62 m, 3300:1, 3LCD...
Mais informações
1