Projetor multimidia | Datashow | Página 49
NEC NP-M363W, 762 - 7620 mm (30 - 300), 16:9, CA, 16:9, 0,76 - 13,53 m, 10000:1...
Mais informações NEC NP-V332W, 762 - 7620 mm (30 - 300), CA, 16:9, 1 - 10 m, 10000:1, DLP...
Mais informações Acer Portable LED K138ST, 635 - 2540 mm (25 - 100), 16:10, CA, 4:3, 16:10, 16:9, 100000:1, DLP...
Mais informações Ricoh PJ X5460, 762 - 7620 mm (30 - 300), 4:3, CA, 4:3, 1,2 - 12 m, 2200:1...
Mais informações Ricoh PJ X4241N, 1270 - 10160 mm (50 - 400), 4:3, CA, 4:3, 0,59 - 5,08 m, 13000:1...
Mais informações Ricoh PJ HD5450, 965,2 - 7620 mm (38 - 300), 16:9, CA, 16:9, 1,5 - 10 m, 2000:1...
Mais informações Ricoh PJ X3351N, 762 - 10160 mm (30 - 400), 4:3, CA, 4:3, 0,68 - 14,42 m, 13000:1...
Mais informações Ricoh PJ WX3351N, 1016 - 10160 mm (40 - 400), 16:10, CA, 16:10, 0,77 - 12,23 m, 13000:1...
Mais informações Ricoh PJ WX2240, 762 - 7620 mm (30 - 300), CA, 1 - 10 m, 10000:1, DLP, 1.1:1...
Mais informações Ricoh PJ WX6170N, 1016 - 12700 mm (40 - 500), CA, 2000:1, 3LCD, Manual, WXGA (1280x800)...
Mais informações
1