
Desktop R$0,00 e acima | Página 232
Lenovo M83z ThinkCentre, 54,61 cm (21.5'"'), 1920 x 1080, 16:9, 3,1 GHz, Intel Core i7-4xxx, i7-4770S...
Mais informações ASUS P1801-B062K P, 46,74 cm (18.4'"'), 1920 x 1080, Multi-touch, 3,1 GHz, Intel Core i5-3xxx, i5-3350P...
Mais informações MSI AE202-013US Wind Top, 49,53 cm (19.5'"'), 1600 x 900, Multi-touch, 1,8 GHz, Intel Celeron, 1037U...
Mais informações Lenovo M73z ThinkCentre, 50,8 cm (20'"'), 1600 x 900, 16:9, 3,5 GHz, Intel Core i3-4xxx, i3-4150...
Mais informações Lenovo M93z ThinkCentre, 58,42 cm (23'"'), 1920 x 1080, 16:9, 2,9 GHz, Intel Core i5-4xxx, i5-4460S...
Mais informações Samsung DP300A2A, 54,61 cm (21.5'"'), 1920 x 1080, 16:9, 2,5 GHz, Intel Pentium G, G645T...
Mais informações Lenovo C40-05 IdeaCentre, 54,61 cm (21.5'"'), 1920 x 1080, 16:9, 1,8 GHz, AMD A, A4-6210...
Mais informações DELL 23 5348 Inspiron, 58,42 cm (23'"'), 1920 x 1080, Multi-touch, 3,6 GHz, Intel Core i3-4xxx, i3-4160...
Mais informações ASUS ET2311IUKH-B005Q, 58,42 cm (23'"'), 1920 x 1080, 16:9, 2,9 GHz, Intel Core i3-4xxx, i3-4130T...
Mais informações ASUS ET2013IUTI-B003E ET, 50,8 cm (20'"'), 1600 x 900, Multi-touch, 2,9 GHz, Intel Pentium G, G645...
Mais informações
1