
Desktop R$0,00 e acima LG | Página 4
LG 29V950-UT50K, 72,9 cm (28.7'"'), 2560 x 1080, 21:9, 2,2 GHz, Intel Core i5-5xxx, i5-5200U...
Mais informações LG 23V540, 58,42 cm (23'"'), 1920 x 1080, 16:9, 2,4 GHz, Intel Core i3-4xxx, i3-4000M...
Mais informações 68.58 cm (27 ") , 1920 x 1080, IPS, Intel Core i5-5200U 2.7GHz, RAM 8GB DDR3L 1600 MHz, HDD 1TB, 802.11ac, Bluetooth 4.0 LE, 2 x HDMI, 2 x USB 3.0, 7.5 kg, Windows 8.1 64Bits...
Mais informações Intel Pentium N3530 (2M Cache, 2.16 GHz), 54.61 cm (21.5 ") Full HD (1920x1080) IPS LED, 4GB DDR3, 500GB SATA HDD, Intel HD Graphics, Gigabit Ethernet, WLAN 802.11 ac/b/g/n, HD Webcam, Windows 8.1 64-bit...
Mais informações LG 27V740-LT10K, 68,58 cm (27'"'), 1920 x 1080, 16:9, 2,3 GHz, Intel Pentium, 3550M...
Mais informações LG 22V241-B, 54,61 cm (21.5'"'), 1920 x 1080, 16:9, 1,4 GHz, Intel Celeron, 2955U...
Mais informações LG 24V550-LT10K, 60,96 cm (24'"'), 1920 x 1080, 16:9, 1,9 GHz, Intel Pentium, 3805U...
Mais informações LG 23V540-LH10K, 58,42 cm (23'"'), 1920 x 1080, 16:9, 2,3 GHz, Intel Pentium, 3550M...
Mais informações LG 29V940-UT50K, 73,66 cm (29'"'), 2560 x 1080, 21:9, 2,5 GHz, Intel Core i5-4xxx, i5-4200M...
Mais informações LG 22V240, 54,61 cm (21.5'"'), 1920 x 1080, 16:9, 2,166 GHz, Intel Pentium, N3520...
Mais informações
1