
Computador All in One (AIO) R$0,00 e acima | Página 38
ASUS ET1610PT-B0457 ET, 39,62 cm (15.6'"'), 1366 x 768, Single-touch, 1,66 GHz, Intel Atom, 0,5...
Mais informações MSI Wind Top AE2050-017BE, 50,8 cm (20'"'), 1600 x 900, Multi-touch, 1,6 GHz, E-350, L2...
Mais informações Lenovo M73Z ThinkCentre, 50,8 cm (20'"'), 1600 x 900, 16:9, 3,1 GHz, Intel Core i7-4xxx, i7-4770S...
Mais informações Lenovo C455 E2-3800 4G50VW Essential, 54,61 cm (21.5'"'), 16:9, 1,3 GHz, AMD E, E2-3800, HDD...
Mais informações HP 18-5011cx 18, 46,99 cm (18.5'"'), 1366 x 768, 16:9, 1,4 GHz, AMD E, E1-2500...
Mais informações DELL 3011 OptiPlex, 50,8 cm (20'"'), 1600 x 900, 16:9, 3,4 GHz, Intel Core i3-3xxx, i3-3240...
Mais informações HP 23-p015a Pavilion, 58,42 cm (23'"'), 1920 x 1080, 16:9, 2,9 GHz, Intel Core i5-4xxx, i5-4570T...
Mais informações Lenovo M73z ThinkCentre, 50,8 cm (20'"'), 1600 x 900, 16:9, 3 GHz, Intel Core i5-4xxx, i5-4590S...
Mais informações Acer C602 Aspire, 49,53 cm (19.5'"'), 1600 x 900, 16:9, 1,6 GHz, Intel Celeron, 1017U...
Mais informações Lenovo C470 C, 54,61 cm (21.5'"'), 1920 x 1080, 16:9, 1,7 GHz, Intel Pentium, 3558U...
Mais informações
1