
Computador All in One (AIO) | Página 99
MSI AE2420-231IT Wind Top, 59,94 cm (23.6'"'), 1920 x 1080, Multi-touch, 2,66 GHz, Intel Core i7-xxx, i7-870S...
Mais informações Lenovo M73z ThinkCentre, 50,8 cm (20'"'), 1600 x 900, 16:9, 2,9 GHz, Intel Core i5-4xxx, i5-4570S...
Mais informações Lenovo C240 Essential, 46,99 cm (18.5'"'), 1366 x 768, 16:9, 1,1 GHz, Intel Celeron, L3...
Mais informações Lenovo C560 IdeaCentre, 58,42 cm (23'"'), 1920 x 1080, 16:9, 3 GHz, Intel Core i3-4xxx, i3-4150T...
Mais informações ASUS ET2231IUK-BC002Q ET, 54,61 cm (21.5'"'), 1920 x 1080, 16:9, 1,4 GHz, Intel Celeron, 2955U...
Mais informações Lenovo M83z ThinkCentre, 54,61 cm (21.5'"'), 1920 x 1080, 16:9, 3,5 GHz, Intel Core i3-4xxx, i3-4150...
Mais informações DELL 3030 OptiPlex, 49,53 cm (19.5'"'), 1600 x 900, 16:9, 3,5 GHz, Intel Core i3-4xxx, i3-4150...
Mais informações HP 23-k310 ENVY Recline, 58,42 cm (23'"'), 1920 x 1080, 2,9 GHz, Intel Core i3-4xxx, i3-4130T, DDR3L-SDRAM...
Mais informações Acer Aspire 620 Aspire, 58,42 cm (23'"'), 1920 x 1080, 2,2 GHz, Intel Core i7-4xxx, i7-4702MQ, DDR3-SDRAM...
Mais informações HP 23-k311d ENVY Recline, 58,42 cm (23'"'), 1920 x 1080, 2,7 GHz, Intel Core i7-4xxx, i7-4790T, DDR3L-SDRAM...
Mais informações
1