
Computador All in One (AIO) | Página 7
MSI AE2260 Wind Top, 54,61 cm (21.5'"'), 1920 x 1080, 3 GHz, Intel Core Duo, L3, DDR3-SDRAM...
Mais informações Lenovo M93z ThinkCentre, 58,42 cm (23'"'), 1920 x 1080, 16:9, 2,9 GHz, Intel Core i5-4xxx, i5-4460S...
Mais informações DELL 3011 OptiPlex, 50,8 cm (20'"'), 1600 x 900, 16:9, 3,4 GHz, Intel Core i3-3xxx, i3-3240...
Mais informações MSI Wind Top AE2211, 54,61 cm (21.5'"'), 1920 x 1080, 1000:1, 2,6 GHz, G620, L3...
Mais informações DELL 20 Inspiron, 49,53 cm (19.5'"'), 1600 x 900, 16:9, 2,9 GHz, Intel Core i3-4xxx, i3-4130T...
Mais informações ASUS A4310-B005C, 50,8 cm (20'"'), 1600 x 900, Multi-touch, 2,7 GHz, Intel Pentium G, G3240T...
Mais informações LG 23V540, 58,42 cm (23'"'), 1920 x 1080, 16:9, 2,5 GHz, Intel Core i5-4xxx, i5-4200M...
Mais informações HP 400 G1 ProOne, 49,53 cm (19.5'"'), 1600 x 900, Matt, 2,9 GHz, Intel Core i3-4xxx, i3-4130T...
Mais informações HP MS218 Pro, 46,99 cm (18.5'"'), 1366 x 768, 1000:1, 1,5 GHz, L2, DDR2-SDRAM...
Mais informações Lenovo ThinkCentre Edge 92z, 54,61 cm (21.5'"'), 1920 x 1080, 16:9, 3,3 GHz, Intel Core i3-3xxx, i3-3220...
Mais informações
1