
Computador All in One (AIO) | Página 24
Acer U5-620 Aspire, 58,42 cm (23'"'), 1920 x 1080, Multi-touch, 2,3 GHz, Intel Core i7-4xxx, i7-4712MQ...
Mais informações Lenovo E93z ThinkCentre, 54,61 cm (21.5'"'), 1920 x 1080, 16:9, 3,5 GHz, Intel Core i3-4xxx, i3-4150...
Mais informações MSI AE2712G Wind Top, 68,58 cm (27'"'), 1920 x 1080, Multi-touch, 2,9 GHz, Intel Core i5-3xxx, i5-3470S...
Mais informações ASUS ET2013IUTI-W004M ET, 50,8 cm (20'"'), 1600 x 900, Multi-touch, 2,9 GHz, Intel Pentium G, G645...
Mais informações Lenovo M83z ThinkCentre, 54,61 cm (21.5'"'), 1920 x 1080, 16:9, 3,4 GHz, Intel Core i3-4xxx, i3-4130...
Mais informações HP 23-a305a Pavilion, 58,42 cm (23'"'), 1920 x 1080, 3,9 GHz, AMD A, A6-6400K, DDR3-SDRAM...
Mais informações Lenovo ThinkCentre M93z, 58,42 cm (23'"'), 1920 x 1080, 16:9, 3,1 GHz, Intel Core i7-4xxx, i7-4770S...
Mais informações DELL 3030 OptiPlex, 49,53 cm (19.5'"'), 1600 x 900, 16:9, 3,5 GHz, Intel Core i3-4xxx, i3-4150...
Mais informações Toshiba LX830-10R, 58,42 cm (23'"'), 1920 x 1080, 16:9, 2,4 GHz, Intel Core i3-2xxx, i3-2370M...
Mais informações Lenovo M83z ThinkCentre, 54,61 cm (21.5'"'), 1920 x 1080, 16:9, 3,4 GHz, Intel Core i3-4xxx, i3-4130...
Mais informações
1