Detalhes do produto
* Imagens, vídeos, brochuras e arquivos meramente ilustrativos e informativos. Talvez já não correspondam com o produto atual, devido mudanças de modelo e/ou lote por parte do fabricante. Entre em contato em caso de dúvidas.
** Os preços do site estão disponibilizados para seu tipo de conta. Verifique seu tipo de conta no canto superior direito do site ou através do link "minha conta". Caso precise de uma cotação ou mais informações sobre impostos, gentileza solicitar. Para outros estados, isentas ou PF, favor cotar.
*** NOTA: Foi realizado um grande esforço para assegurar a precisão das informações sobre o produto exibidas neste catálogo. A informática SHOP não fornece nenhuma garantia a respeito da precisão das informações, preços, editoriais ou especificações de produtos. Os produtos e os nomes dos fabricantes são usados apenas com a finalidade de identificação.
Tamanho do Produto (Altura x Largura x Profundidade em mm) | 419 x 425 x 510 mm |
---|---|
Tamanho da Embalagem (Altura x Largura x Profundidade em mm) | 563 x 615 x 537 mm |
Peso (kg) | 23.99 kg |
Garantia do Produto | 1-Year Onsite Service, Next Business Day |
Peso da Embalagem (kg) | 27.77 kg |
UNSPSC Code | 43212105 |
Certificações do produto | ENERGY STAR, Blue Angel (RAL-UZ-122), ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER |
Ambiente de Operação Especificado | Temperatura: 16 a 32°C (60 a 90°F) Umidade: 8 a 80% de Umidade Relativa do Ar Altitude: 0 - 2.896 metros (9.500 pés) |
Country of Origin | China (PR) |
Marcas Registadas | Lexmark e Lexmark com o design de diamante são marcas comerciais da Lexmark International, Inc., registadas nos Estados Unidos e/ ou em outros países. Todas as demais marcas comerciais são propriedades de seus respectivos proprietários. ENERGY STAR® é uma marca registrada nos Estados Unidos. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas registadas da Apple Computer, Inc. Unison é marca comercial da Lexmark International, Inc. |
Tela | Tela de toque colorida Lexmark e-Task de 7 pol. (17,8 cm) |
Consumo Típico de Energia Elétrica Energy Star (TEC) | 5.24 kilowatt-horas por semana |
Visor com tela sensível ao toque | Yes |
Rede Ethernet | Yes |
Conexão direta à porta USB | Yes |
Tamanho do grupo de trabalho | Grupo de trabalho grande |
Tecnologia de Impressão | Laser Monocromático |
Resolução de Impressão, Preto | Qualidade Imagem 1200 1200 x 1200 dpi Qualidade de Imagem 2400 600 x 600 dpi |
Velocidade de Impressão (Carta, Preto): Até | 70 ppm (páginas por minuto) |
Velocidade de Impressão (A4, Preto): Até | 66 ppm (páginas por minuto) |
Velocidade de Impressão (Carta, Preto) Duplex: Até | 42 ppm |
Velocidade de Impressão (A4, Preto): Até | 40 ppm |
Tempo Para a Primeira Página (Preto) | 4.0 segundos |
Processador | Dual Core, 800 MHz |
Memória, Padrão | 512 MB |
Máximo de memória | 2560 MB |
Área de Impressão (métrica) | 4.2 mm das margens superior, inferior, direita e esquerda (comin) |
Nível de ruído em inatividade | 34 dBA |
Nível de ruído da impressora, imprimindo | 58 dBA |
Duplex Print Noise Level, Operating | 57 dBA |
Disco Rígido | Opção disponível |
Ciclo de Trabalho Máximo mensal, Até | 300000 Páginas ao mês |
Volume de Páginas Mensal Recomendado | 5000 - 50000 Páginas |
Notas do Ciclo de Trabalho | Volume mensal de página recomendada é uma faixa de páginas que ajuda ao cliente escolher dentro o portifólio de produtos Lexmark, qual produto se adequaria a suas necessidades de impressão mensal. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja próximo a faixa inicial para uma excelente performance do dispositivo, estes fatores incluiem: o intervalo de troca dos suprimentos, o intervalo de carga de papel, velocidade e a utilização por parte do usuário. O ciclo mensal de trabalho máximo é definido como o máximo número de páginas que um dispositivo imprime em um mês. Esta métrica provê uma comparação de robustez em relação a outro dispositivo de impressão e multifuncional Lexmark. |
ISO Speeds | As velocidades de impressão e cópia são medidas em conformidade com a norma ISO/IEC 24734, excluído o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. |
Capacidade de Entrada de Papel, Padrão: Até | 650 páginas 20 lb ou 75 gsm bond |
Capacidade de Entrada de Papel, Máxima: Até | 4400 páginas 20 lb ou 75 gsm bond |
Capacidade de Saída de Papel, Padrão: Até | 550 páginas 20 lb ou 75 gsm bond |
Capacidade de Saída de Papel, Máxima: Até | 2550 páginas 20 lb ou 75 gsm bond |
Opção de Acabamento | Sim |
Tamanhos de mídias suportados | Envelope 10 Envelope 7 ¾ Envelope 9 A4 A5 Envelope B5 Envelope C5 Envelope DL Executive Folio JIS-B5 Ofício Carta Statement Universal Oficio A6 |
Tipos de Mídias Suportados | Cartolina Etiquetas Web Duplas (em duas colunas) Envelopes Etiquetas Integradas Etiquetas de Papel Papel normal Transparências Consule o Guia para Etiquetas e Cartões |
Paper Weight Range Supported - Standard Tray (gsm) | 60 - 176 g/m2 |
Número de Entradas de Papel | 2 |
Número de Entradas de Papel (Máx.) | 6 |
Impressão em frente e verso (Duplex) | Duplex Integrado |
Manuseio de papel opcional | Bandeja para 250 folhas Bandeja para 550 folhas Bandeja para 2100 folhas Bandeja para 250 folhas com fechadura Bandeja para 550 folhas com fechadura Escaninhos de 4 saídas Módulo de acabamento com grampeamento Módulo de acabamento com grampeamento e perfuração Expansor de saída de alta capacidade Expansor de saída |
Manuseio de papel padrão | Entrada para 550 folhas Alimentador multi-uso para 100 folhas Bandeja de saída de 550 folhas Duplex (frente e verso) integrado |
Cartucho(s) que acompanham o produto | Cartucho de Toner Inicial do Programa de Retorno para 10.000*- páginas |
Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens: Até | 100000 |
Rendimentos do cartuchos laser | Cartucho para 6.000* páginas Cartucho de alto rendimento para 25.000* páginas Cartucho de altíssimo rendimento para 45.000* páginas *Valor médio de rendimento de página standard declarado em conformidade com a norma ISO/IEC 19752. |
Replacement Cartridges: | O produto funciona somente com cartuchos desenvolvidos para uso em uma região geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regions para obter mais detalhes. |
Sistemas Operacionais Apple Macintosh Suportados | Apple Mac OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8) |
Sistemas operacionais Microsoft Windows suportados | Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 executando Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 executando Terminal Services Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows Server 2008 executando Terminal Services Microsoft Windows Server 2008 x64 executando Terminal Services Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 7 x64 Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2008 R2 executando Terminal Services Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 8 x64 Microsoft Windows Server 2012 |
Sistemas Operacionais Novell Suportados | Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) com Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server |
Sistemas Operacionais Linux Suportados | SUSE Linux Enterprise Server 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 Red Flag Linux Desktop 6.0 Linpus Linux Desktop 9.6 Debian GNU/Linux 5.0, 6.0 Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0 Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04 openSUSE 11.3, 11.4, 12.1 PCLinuxOS 2011.9 Mint 9, 10, 11, 12 Fedora 14, 15, 16, 17 |
Sistemas Operacionais UNIX Suportados | Sun Solaris SPARC 9, 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 Sun Solaris x86 10, 11 IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1 |
Citrix MetaFrame | Microsoft Windows Server 2003 executando Terminal Services com Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5 Microsoft Windows Server 2003 x64 executando Terminal Services com Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 Microsoft Windows Server 2003 e 2003 X64 Edition com Citrix XenApp 5.0 Microsoft Windows Server 2008 e 2008 X64 Edition com Citrix XenApp 5.0 Microsoft Windows Server 2008 R2 com Citrix XenApp 6.0, 6.5 |
Conexão Padrão | Um slot interno para placa USB 2.0 Certificada Especificação de Alta Velocidade (“Hi-Speed”) (Tipo B) Gigabit Ethernet (10/100/1000) Porta Frontal Certificado de Especificação USB 2.0 de Alta Velocidade (Tipo A) Porta USB traseira Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo A) |
Portas de Rede Opcionais | Serial RS-232C externa Paralela Bidirecional 1284-B interna |
Portas de rede opcionais | MarkNet interno N8350 802.11b/g/n wireless |
Linguagens da Impressora (Padrão) | Emulação PCL 5e Emulação PCL 6 Personal Printer Data Stream (PPDS) Emulação PostScript 3 Imagem direta Microsoft XPS (XML Paper Specification) Emulação PDF 1.7 |
Conjuntos de Fontes e Símbolos | 3 de 9 fontes PCL 5e escaláveis em formatos estreito, normal e largo 158 fontes PostScript escaláveis 2 fontes bitmap PCL 39 fontes PPDS escaláveis 5 fontes bitmap PPDS 84 fontes PCL escaláveis Fontes PCL 5e escaláveis OCR-A e OCR-B Para obter mais informações, consulte a Referência Técnica. |
Suporte de Protocolo de Rede | TCP/IP IPv4 AppleTalk™ TCP/IP IPv6 TCP UDP |
Métodos de Impressão em Rede | LPR/LPD Direct IP Enhanced IP (Port 9400) FTP, TFTP ThinPrint .print integration Telnet IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) |
Segurança de Rede | SNMPv3 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS IPSec |
Network Management Protocols | HTTP HTTPs (SSL*/TLS) SNMPv1, SNMPv2c SNMPv3 WINS IGMP BOOTP, RARP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger *Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit. |
A informática SHOP oferece a garantia de total satisfação na compra da impressora MS812de - 40G0779. Nós procuramos manter nosso estoque sempre atualizado e com o part number MS812de - 40G0779 sempre disponível. Nestes casos de produto em estoque nós garantimos que após o faturamento da impressora MS812de - 40G0779 a mesma será colocado em transporte no mesmo dia. Nós não pouparemos nenhum esforço para que você fique satisfeito com sua compra.
A informática SHOP oferece a garantia de total satisfação no produto 40G0779 - Lexmark - Impressora Laser Mono MS812de. Nós procuramos manter nosso estoque sempre atualizado e com o part number 40G0779 e modelo: MS812de sempre disponível. Nestes casos de produto em estoque nós garantimos que após o faturamento do produto 40G0779 - Lexmark - Impressora Laser Mono MS812de será colocada em transporte no mesmo dia. Nós não pouparemos nenhum esforço para que você fique satisfeito com sua compra.
Lex Laser Mono MS812DE
O nome que nossa distribuição #1 dá para este produto é: Lex Laser Mono MS812DE.
Comentários
Queremos saber sua opinião
Apenas usuários registrados podem comentar. Por favor, identifique-se ou cadastre-se